新型コロナウイルス感染者の発生状況について(10月25日時点)
令和4年10月25日
鹿児島大学
以下のとおり、本学構成員の新型コロナウイルス感染が確認されました。
(10月25日18:30現在)
| 陽性判明日 | 人数 | 学生・教職員 |
| 10月24日 | 1 | 教職員 |
| 10月22日 | 1 | 教職員 |
| 10月20日 | 2 | 学生・教職員 |
| 10月19日 | 1 | 学生 |
| 10月18日 | 2 | 学生・教職員 |
| 10月17日 | 3 | 学生・教職員 |
| 10月16日 | 1 | 教職員 |
| 10月13日 | 2 | 学生・教職員 |
| 10月12日 | 1 | 教職員 |
| 10月11日 | 3 | 学生・教職員 |
| 10月10日 | 3 | 学生・教職員 |
| 10月9日 | 2 | 学生・教職員 |
| 10月6日 | 1 | 学生 |
| 10月4日 | 4 | 学生 |
| 10月3日 | 6 | 学生・教職員 |
| 10月2日 | 3 | 学生 |
| 10月1日 | 3 | 学生 |
| 9月30日 | 5 | 学生 |
| 9月29日 | 5 | 学生 |
| 9月28日 | 4 | 教職員 |
| 9月27日 | 1 | 学生 |
| 9月26日 | 6 | 学生 |
| 9月25日 | 4 | 学生・教職員 |
| 9月24日 | 2 | 学生・教職員 |
| 9月23日 | 2 | 学生・教職員 |
| 9月22日 | 3 | 学生・教職員 |
| 9月21日 | 1 | 教職員 |
| 9月20日 | 3 | 学生・教職員 |
| 9月19日 | 2 | 学生・教職員 |
| 9月17日 | 3 | 学生 |
| 9月16日 | 3 | 学生・教職員 |
| 9月15日 | 5 | 学生・教職員 |
| 9月14日 | 7 | 学生・教職員 |
| 9月13日 | 4 | 学生・教職員 |
| 9月12日 | 8 | 学生・教職員 |
| 9月11日 | 4 | 学生・教職員 |
| 9月10日 | 2 | 学生 |
| 9月9日 | 2 | 教職員 |
| 9月8日 | 5 | 学生・教職員 |
| 9月7日 | 4 | 学生 |
| 9月6日 | 7 | 学生・教職員 |
| 9月5日 | 8 | 学生・教職員 |
| 9月4日 | 5 | 学生 |
| 9月3日 | 8 | 学生・教職員 |
| 9月2日 | 9 | 学生・教職員 |
| 9月1日 | 10 | 学生・教職員 |
| 8月31日 | 12 | 学生・教職員 |
| 8月30日 | 13 | 学生・教職員 |
| 8月29日 | 13 | 学生・教職員 |
| 8月28日 | 10 | 学生・教職員 |
| 8月27日 | 8 | 学生・教職員 |
| 8月26日 | 13 | 学生・教職員 |
| 8月25日 | 14 | 学生・教職員 |
| 8月24日 | 19 | 学生・教職員 |
| 8月23日 | 20 | 学生・教職員 |
| 8月22日 | 30 | 学生・教職員 |
| 8月21日 | 12 | 学生・教職員 |
| 8月20日 | 21 | 学生・教職員 |
| 8月19日 | 27 | 学生・教職員 |
| 8月18日 | 30 | 学生・教職員 |
| 8月17日 | 22 | 学生・教職員 |
| 8月16日 | 32 | 学生・教職員 |
| 8月15日 | 19 | 学生・教職員 |
| 8月14日 | 20 | 学生・教職員 |
| 8月13日 | 12 | 学生・教職員 |
| 8月12日 | 25 | 学生・教職員 |
| 8月11日 | 25 | 学生・教職員 |
| 8月10日 | 17 | 学生・教職員 |
| 8月9日 | 22 | 学生・教職員 |
| 8月8日 | 41 | 学生・教職員 |
| 8月7日 | 14 | 学生・教職員 |
| 8月6日 | 9 | 学生・教職員 |
| 8月5日 | 23 | 学生・教職員 |
| 8月4日 | 15 | 学生・教職員 |
| 8月3日 | 28 | 学生・教職員 |
| 8月2日 | 38 | 学生・教職員 |
| 8月1日 | 43 | 学生・教職員 |
| 7月31日 | 13 | 学生・教職員 |
| 7月30日 | 13 | 学生・教職員 |
| 7月29日 | 30 | 学生・教職員 |
| 7月28日 | 32 | 学生・教職員 |
| 7月27日 | 29 | 学生・教職員 |
| 7月26日 | 26 | 学生・教職員 |
| 7月25日 | 33 | 学生・教職員 |
| 7月24日 | 14 | 学生・教職員 |
| 7月23日 | 18 | 学生・教職員 |
| 7月22日 | 25 | 学生・教職員 |
| 7月21日 | 34 | 学生・教職員 |
| 7月20日 | 26 | 学生・教職員 |
| 7月19日 | 33 | 学生・教職員 |
| 7月18日 | 10 | 学生・教職員 |
| 7月17日 | 12 | 学生・教職員 |
| 7月16日 | 14 | 学生・教職員 |
| 7月15日 | 13 | 学生・教職員 |
| 7月14日 | 19 | 学生・教職員 |
| 7月13日 | 23 | 学生・教職員 |
| 7月12日 | 14 | 学生・教職員 |
| 7月11日 | 8 | 学生・教職員 |
| 7月10日 | 7 | 学生・教職員 |
| 7月9日 | 8 | 学生・教職員 |
| 7月8日 | 9 | 学生・教職員 |
| 7月7日 | 13 | 学生・教職員 |
| 7月6日 | 7 | 学生・教職員 |
| 7月5日 | 5 | 学生 |
| 7月4日 | 14 | 学生・教職員 |
| 7月3日 | 5 | 学生 |
| 7月2日 | 4 | 学生 |
| 7月1日 | 6 | 学生 |
| 6月30日 | 3 | 学生 |
| 6月29日 | 6 | 学生・教職員 |
| 6月28日 | 4 | 学生・教職員 |
| 6月27日 | 5 | 学生・教職員 |
| 6月26日 | 3 | 教職員 |
| 6月25日 | 1 | 学生 |
| 6月23日 | 5 | 学生・教職員 |
| 6月22日 | 2 | 学生・教職員 |
| 6月21日 | 2 | 学生・教職員 |
| 6月20日 | 6 | 学生・教職員 |
| 6月19日 | 2 | 学生 |
| 6月18日 | 4 | 学生・教職員 |
| 6月17日 | 10 | 学生 |
| 6月16日 | 5 | 学生・教職員 |
| 6月15日 | 9 | 学生・教職員 |
| 6月14日 | 8 | 学生・教職員 |
| 6月13日 | 3 | 学生・教職員 |
| 6月12日 | 3 | 教職員 |
| 6月11日 | 2 | 教職員 |
| 6月10日 | 2 | 学生 |
| 6月9日 | 2 | 教職員 |
| 6月8日 | 2 | 学生・教職員 |
| 6月7日 | 1 | 学生 |
| 6月6日 | 5 | 学生・教職員 |
| 6月5日 | 1 | 学生 |
| 6月4日 | 1 | 学生 |
| 6月3日 | 2 | 学生 |
| 6月2日 | 5 | 学生・教職員 |
| 6月1日 | 7 | 学生・教職員 |
| 5月31日 | 2 | 学生 |
| 5月30日 | 3 | 学生・教職員 |
| 5月29日 | 1 | 学生 |
| 5月28日 | 5 | 学生・教職員 |
| 5月27日 | 3 | 学生・教職員 |
| 5月26日 | 1 | 学生 |
| 5月25日 | 2 | 学生・教職員 |
| 5月24日 | 5 | 学生・教職員 |
| 5月23日 | 3 | 学生・教職員 |
| 5月22日 | 5 | 学生・教職員 |
| 5月21日 | 10 | 学生・教職員 |
| 5月20日 | 6 | 学生 |
| 5月19日 | 11 | 学生・教職員 |
| 5月18日 | 10 | 学生・教職員 |
| 5月17日 | 7 | 学生・教職員 |
| 5月16日 | 3 | 学生・教職員 |
| 5月15日 | 3 | 学生 |
| 5月14日 | 8 | 学生・教職員 |
| 5月13日 | 3 | 学生 |
| 5月12日 | 9 | 学生・教職員 |
| 5月11日 | 13 | 学生・教職員 |
| 5月10日 | 7 | 学生・教職員 |
| 5月9日 | 10 | 学生・教職員 |
| 5月8日 | 3 | 学生 |
| 5月7日 | 8 | 学生・教職員 |
| 5月6日 | 14 | 学生・教職員 |
| 5月5日 | 7 | 学生 |
| 5月4日 | 16 | 学生・教職員 |
| 5月3日 | 14 | 学生・教職員 |
| 5月2日 | 14 | 学生・教職員 |
| 5月1日 | 3 | 学生 |
| 4月30日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月29日 | 3 | 学生 |
| 4月28日 | 12 | 学生・教職員 |
| 4月27日 | 1 | 学生 |
| 4月26日 | 4 | 学生・教職員 |
| 4月25日 | 6 | 学生・教職員 |
| 4月24日 | 6 | 学生・教職員 |
| 4月23日 | 7 | 学生・教職員 |
| 4月22日 | 7 | 学生・教職員 |
| 4月21日 | 16 | 学生・教職員 |
| 4月20日 | 9 | 学生・教職員 |
| 4月19日 | 11 | 学生・教職員 |
| 4月18日 | 7 | 学生 |
| 4月17日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月16日 | 13 | 学生 |
| 4月15日 | 12 | 学生 |
| 4月14日 | 11 | 学生 |
| 4月13日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月12日 | 12 | 学生・教職員 |
| 4月11日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月10日 | 4 | 学生 |
| 4月9日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月8日 | 12 | 学生・教職員 |
| 4月7日 | 8 | 学生・教職員 |
| 4月6日 | 17 | 学生・教職員 |
| 4月5日 | 18 | 学生・教職員 |
| 4月4日 | 12 | 学生 |
| 4月3日 | 7 | 学生・教職員 |
| 4月2日 | 20 | 学生・教職員 |
| 4月1日 | 29 | 学生・教職員 |
| 3月31日 | 27 | 学生・教職員 |
| 3月30日 | 15 | 学生 |
| 3月29日 | 20 | 学生・教職員 |
| 3月28日 | 25 | 学生・教職員 |
| 3月27日 | 6 | 学生 |
| 3月26日 | 16 | 学生・教職員 |
| 3月25日 | 13 | 学生・教職員 |
| 3月24日 | 8 | 学生・教職員 |
| 3月23日 | 12 | 学生・教職員 |
| 3月22日 | 10 | 学生・教職員 |
| 3月21日 | 9 | 学生 |
| 3月20日 | 3 | 学生・教職員 |
| 3月19日 | 6 | 学生 |
| 3月18日 | 11 | 学生・教職員 |
| 3月17日 | 5 | 学生・教職員 |
| 3月15日 | 5 | 学生 |
| 3月14日 | 4 | 学生・教職員 |
| 3月13日 | 2 | 学生 |
| 3月12日 | 1 | 学生 |
| 3月11日 | 1 | 学生 |
| 3月9日 | 1 | 教職員 |
| 3月8日 | 2 | 学生・教職員 |
| 3月7日 | 3 | 学生・教職員 |
| 3月6日 | 5 | 学生・教職員 |
| 3月5日 | 8 | 学生・教職員 |
| 3月4日 | 2 | 学生 |
| 3月3日 | 4 | 学生 |
| 3月2日 | 2 | 学生・教職員 |
| 3月1日 | 2 | 学生・教職員 |
| 2月28日 | 3 | 学生 |
| 2月26日 | 2 | 学生 |
| 2月25日 | 1 | 教職員 |
| 2月24日 | 2 | 学生 |
| 2月23日 | 1 | 学生 |
| 2月22日 | 1 | 教職員 |
| 2月21日 | 4 | 学生・教職員 |
| 2月20日 | 5 | 学生・教職員 |
| 2月19日 | 4 | 学生・教職員 |
| 2月18日 | 3 | 学生 |
| 2月17日 | 2 | 学生・教職員 |
| 2月16日 | 9 | 教職員 |
| 2月15日 | 7 | 学生・教職員 |
| 2月14日 | 3 | 学生・教職員 |
| 2月13日 | 6 | 学生・教職員 |
| 2月12日 | 5 | 学生 |
| 2月11日 | 3 | 学生 |
| 2月10日 | 7 | 学生・教職員 |
| 2月9日 | 11 | 学生・教職員 |
| 2月8日 | 3 | 学生・教職員 |
| 2月7日 | 6 | 学生・教職員 |
| 2月6日 | 6 | 学生・教職員 |
| 2月5日 | 4 | 学生 |
| 2月4日 | 4 | 学生 |
| 2月3日 | 7 | 学生 |
| 2月2日 | 4 | 学生・教職員 |
| 2月1日 | 9 | 学生・教職員 |
| 1月31日 | 4 | 学生・教職員 |
| 1月30日 | 3 | 学生・教職員 |
| 1月29日 | 2 | 学生・教職員 |
| 1月28日 | 2 | 学生 |
| 1月27日 | 7 | 学生 |
| 1月26日 | 5 | 学生・教職員 |
| 1月25日 | 8 | 学生・教職員 |
| 1月24日 | 7 | 学生 |
| 1月23日 | 6 | 学生 |
| 1月22日 | 6 | 学生 |
| 1月21日 | 8 | 学生・教職員 |
| 1月19日 | 11 | 学生 |
| 1月18日 | 11 | 学生 |
| 1月17日 | 12 | 学生 |
| 1月16日 | 6 | 学生 |
| 1月15日 | 10 | 学生 |
| 1月14日 | 5 | 学生 |
| 1月13日 | 6 | 学生 |
| 1月12日 | 1 | 学生 |
| 1月11日 | 2 | 学生 |
| 1月7日 | 3 | 学生 |
| 1月6日 | 1 | 学生 |
| 1月5日 | 1 | 学生 |
地域の皆さまにはご心配をおかけしておりますが、本学としましては、ご本人の早期の回復をお祈りするとともに、引き続き、関係機関と協力しながら、感染拡大防止に尽力し、大学と周辺地域の安全を確保するよう努めて参ります。
また、本学では、引き続き、学生・教職員の感染防止対策について指導を行ってまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いします。
※感染者やそのご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
本件に関する問い合せ先
【 報道機関の問い合せ先 】 広報センター 099-285-3858
【上記以外の方の問い合せ先】 総務部総務課 099-285-7066