令和5年度 学部卒業者の就職状況内訳
[記事掲載日:24.06.27]
令和5年度学部卒業者の進路状況内訳(令和6年5月1日現在)
法文学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
法経社会学科 | 男 | 131 | 111 | 108 | 97.3% | 5 | 15 |
女 | 106 | 90 | 87 | 96.7% | 3 | 13 | |
人文学科 | 男 | 40 | 28 | 26 | 92.9% | 4 | 8 |
女 | 123 | 107 | 102 | 95.3% | 6 | 10 | |
経済情報学科※ | 男 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 173 | 141 | 135 | 95.7% | 9 | 23 |
女 | 229 | 197 | 189 | 95.9% | 9 | 23 | |
教育学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
学校教育教員 養成課程 |
男 | 83 | 71 | 71 | 100.0% | 8 | 4 |
女 | 116 | 107 | 107 | 100.0% | 5 | 4 | |
特別支援教育 教員養成課程※ |
男 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
女 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | |
小 計 | 男 | 83 | 71 | 71 | 100.0% | 8 | 4 |
女 | 119 | 107 | 109 | 100.0% | 5 | 5 | |
(文系)計 | 男 | 256 | 212 | 206 | 97.2% | 17 | 27 |
女 | 348 | 306 | 298 | 97.4% | 14 | 28 | |
計 | 604 | 518 | 504 | 97.3% | 31 | 55 |
.
理学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
理学科 | 男 | 92 | 35 | 34 | 97.1% | 53 | 4 |
女 | 51 | 22 | 22 | 100.0% | 29 | 0 | |
数理情報科学科※ | 男 | 5 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 |
女 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
物理科学科※ | 男 | 5 | 5 | 4 | 80.0% | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
生命化学科※ | 男 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
地球環境科学科※ | 男 | 10 | 7 | 6 | 85.7% | 1 | 2 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | |
小 計 | 男 | 114 | 52 | 49 | 94.2% | 55 | 7 |
女 | 53 | 23 | 22 | 95.7% | 30 | 0 | |
医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
保健学科 | 男 | 19 | 15 | 15 | 100.0% | 3 | 1 |
女 | 98 | 81 | 81 | 100.0% | 12 | 5 | |
工学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
先進工学科 | 男 | 243 | 95 | 95 | 100.0% | 143 | 5 |
女 | 50 | 30 | 30 | 100.0% | 18 | 2 | |
建築工学科 | 男 | 36 | 13 | 13 | 100.0% | 23 | 0 |
女 | 12 | 4 | 4 | 100.0% | 8 | 0 | |
機械工学科※ | 男 | 16 | 8 | 8 | 100.0% | 5 | 3 |
女 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | |
電気電子工学科※ | 男 | 16 | 7 | 7 | 100.0% | 8 | 1 |
女 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | |
建築学科※ | 男 | 5 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 |
女 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | |
環境化学プロセス 工学科※ |
男 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
海洋土木工学科※ | 男 | 13 | 11 | 11 | 100.0% | 2 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
情報生体システム 工学科※ |
男 | 11 | 9 | 9 | 100.0% | 1 | 1 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | |
化学生命工学科※ | 男 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 346 | 147 | 147 | 100.0% | 187 | 12 |
女 | 68 | 37 | 37 | 100.0% | 28 | 3 | |
農学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
農業生産科学科 | 男 | 38 | 27 | 24 | 88.9% | 4 | 7 |
女 | 39 | 32 | 32 | 100.0% | 7 | 0 | |
食料生命科学科 | 男 | 16 | 6 | 6 | 100.0% | 9 | 1 |
女 | 43 | 26 | 26 | 100.0% | 15 | 2 | |
農林環境科学科 | 男 | 35 | 27 | 27 | 100.0% | 7 | 1 |
女 | 24 | 16 | 16 | 100.0% | 5 | 3 | |
小 計 | 男 | 89 | 60 | 57 | 95.0% | 20 | 9 |
女 | 106 | 74 | 74 | 100.0% | 27 | 5 | |
水産学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
水産学科 | 男 | 91 | 55 | 53 | 96.4% | 35 | 1 |
女 | 41 | 30 | 30 | 100.0% | 10 | 1 | |
共同獣医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
獣医学科 | 男 | 17 | 13 | 12 | 92.3% | 0 | 4 |
女 | 15 | 14 | 14 | 100.0% | 1 | 0 | |
(理系)計 | 男 | 676 | 342 | 333 | 97.4% | 300 | 34 |
女 | 381 | 259 | 258 | 99.6% | 108 | 14 | |
計 | 1057 | 601 | 591 | 98.3% | 408 | 48 | |
合 計 | 男 | 932 | 554 | 539 | 97.3% | 317 | 61 |
女 | 729 | 565 | 556 | 98.4% | 122 | 42 | |
計 | 1661 | 1119 | 1095 | 97.9% | 439 | 103 |
.
[1]医学部(医学科)・歯学部を除く。
[2]9月卒業生を含む。
[3]※印は旧学科・課程を示す。