学部卒業者の就職状況内訳
[記事掲載日:23.06.14]
令和4年度学部卒業者の進路状況内訳(令和5年5月1日現在)
法文学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
法経社会学科 | 男 | 124 | 98 | 93 | 94.9% | 9 | 17 |
女 | 127 | 117 | 115 | 98.3% | 2 | 8 | |
人文学科 | 男 | 40 | 24 | 20 | 83.3% | 7 | 9 |
女 | 110 | 92 | 90 | 97.8% | 11 | 7 | |
法政策学科※ | 男 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 0 | 0 | |
経済情報学科※ | 男 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
女 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | |
人文学科※ | 男 | 0 | 0 | 0 | ‐ | 0 | 0 |
女 | 1 | 0 | 0 | ‐ | 1 | 0 | |
小 計 | 男 | 169 | 125 | 113 | 90.4% | 16 | 28 |
女 | 239 | 210 | 206 | 98.1% | 14 | 15 | |
教育学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
学校教育教員 養成課程 |
男 | 91 | 76 | 75 | 98.7% | 9 | 6 |
女 | 89 | 80 | 80 | 100.0% | 8 | 1 | |
特別支援教育 教員養成課程 |
男 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 |
女 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | |
生涯教育 総合課程※ |
男 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 97 | 81 | 80 | 98.8% | 9 | 7 |
女 | 99 | 90 | 90 | 100.0% | 8 | 1 | |
(文系)計 | 男 | 266 | 206 | 193 | 93.7% | 25 | 35 |
女 | 338 | 300 | 296 | 98.7% | 22 | 16 | |
計 | 604 | 506 | 489 | 96.6% | 47 | 51 |
.
理学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
数理情報科学科 | 男 | 23 | 14 | 14 | 100.0% | 9 | 0 |
女 | 6 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 0 | |
物理科学科 | 男 | 33 | 17 | 16 | 94.1% | 15 | 1 |
女 | 8 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 0 | |
生命化学科 | 男 | 24 | 10 | 10 | 100.0% | 14 | 0 |
女 | 17 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 1 | |
地球環境科学科 | 男 | 27 | 15 | 14 | 93.3% | 11 | 1 |
女 | 22 | 13 | 13 | 100.0% | 7 | 2 | |
小 計 | 男 | 107 | 56 | 54 | 96.4% | 49 | 2 |
女 | 53 | 33 | 33 | 100.0% | 17 | 3 | |
医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
保健学科 | 男 | 23 | 21 | 21 | 100.0% | 2 | 0 |
女 | 98 | 84 | 82 | 97.6% | 11 | 3 | |
工学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
機械工学科 | 男 | 92 | 35 | 35 | 100.0% | 53 | 4 |
女 | 8 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 1 | |
電気電子工学科 | 男 | 76 | 26 | 26 | 100.0% | 48 | 2 |
女 | 4 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | |
建築学科 | 男 | 36 | 13 | 13 | 100.0% | 21 | 2 |
女 | 17 | 7 | 7 | 100.0% | 10 | 0 | |
環境化学プロセス 工学科 |
男 | 27 | 9 | 9 | 100.0% | 17 | 1 |
女 | 5 | 0 | 0 | ‐ | 4 | 1 | |
海洋土木工学科 | 男 | 47 | 33 | 33 | 100.0% | 14 | 0 |
女 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 0 | |
情報生体システム 工学科 |
男 | 63 | 24 | 24 | 100.0% | 36 | 3 |
女 | 12 | 9 | 9 | 100.0% | 3 | 0 | |
化学生命工学科 | 男 | 32 | 9 | 9 | 100.0% | 21 | 2 |
女 | 23 | 6 | 6 | 100.0% | 17 | 0 | |
小 計 | 男 | 373 | 149 | 149 | 100.0% | 210 | 14 |
女 | 76 | 33 | 33 | 100.0% | 41 | 2 | |
農学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
農業生産科学科 | 男 | 42 | 22 | 19 | 86.4% | 18 | 2 |
女 | 41 | 36 | 36 | 100.0% | 3 | 2 | |
食料生命科学科 | 男 | 22 | 15 | 14 | 93.3% | 7 | 0 |
女 | 43 | 31 | 30 | 96.8% | 9 | 3 | |
農林環境科学科 | 男 | 36 | 28 | 28 | 100.0% | 7 | 1 |
女 | 16 | 11 | 11 | 100.0% | 4 | 1 | |
小 計 | 男 | 100 | 65 | 61 | 93.8% | 32 | 3 |
女 | 100 | 78 | 77 | 98.7% | 16 | 6 | |
水産学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
水産学科 | 男 | 96 | 54 | 54 | 100.0% | 34 | 8 |
女 | 46 | 28 | 28 | 100.0% | 16 | 2 | |
共同獣医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
獣医学科 | 男 | 20 | 16 | 16 | 100.0% | 2 | 2 |
女 | 10 | 9 | 9 | 100.0% | 0 | 1 | |
(理系)計 | 男 | 719 | 361 | 355 | 98.3% | 329 | 29 |
女 | 383 | 265 | 262 | 98.9% | 101 | 17 | |
計 | 1102 | 626 | 617 | 98.6% | 430 | 46 | |
合 計 | 男 | 985 | 567 | 548 | 96.6% | 354 | 64 |
女 | 721 | 565 | 558 | 98.8% | 123 | 33 | |
計 | 1706 | 1132 | 1106 | 97.7% | 477 | 97 |
.
[1]医学部(医学科)・歯学部を除く。
[2]9月卒業生を含む。
[3]※印は旧学科・課程を示す。