学部卒業者の就職状況内訳
[記事掲載日:22.06.07]
令和3年度学部卒業者の進路状況内訳(令和4年5月1日現在)
法文学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
法経社会学科 | 男 | 138 | 120 | 115 | 95.8% | 7 | 11 |
女 | 103 | 90 | 87 | 96.7% | 4 | 9 | |
人文学科 | 男 | 45 | 26 | 21 | 80.8% | 11 | 8 |
女 | 127 | 98 | 93 | 94.9% | 11 | 18 | |
法政策学科※ | 男 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
経済情報学科※ | 男 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
人文学科※ | 男 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 |
女 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 192 | 150 | 139 | 92.7% | 18 | 24 |
女 | 232 | 190 | 182 | 95.8% | 15 | 27 | |
教育学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
学校教育教員 養成課程 |
男 | 89 | 78 | 78 | 100.0% | 5 | 6 |
女 | 111 | 103 | 102 | 99.0% | 4 | 4 | |
特別支援教育 教員養成課程 |
男 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 |
女 | 16 | 13 | 13 | 100.0% | 1 | 2 | |
生涯教育 総合課程※ |
男 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 92 | 80 | 80 | 100.0% | 5 | 7 |
女 | 127 | 116 | 115 | 99.1% | 5 | 6 | |
(文系)計 | 男 | 284 | 230 | 219 | 95.2% | 23 | 31 |
女 | 359 | 306 | 297 | 97.1% | 20 | 33 | |
計 | 643 | 536 | 516 | 96.3% | 43 | 64 |
.
理学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
数理情報科学科 | 男 | 30 | 17 | 16 | 94.1% | 12 | 1 |
女 | 5 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 0 | |
物理科学科 | 男 | 38 | 19 | 18 | 94.7% | 16 | 3 |
女 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 0 | |
生命化学科 | 男 | 28 | 11 | 10 | 90.9% | 16 | 1 |
女 | 24 | 15 | 15 | 100.0% | 9 | 0 | |
地球環境科学科 | 男 | 24 | 19 | 19 | 100.0% | 5 | 0 |
女 | 17 | 13 | 13 | 100.0% | 4 | 0 | |
小 計 | 男 | 120 | 66 | 63 | 95.5% | 49 | 5 |
女 | 52 | 33 | 33 | 100.0% | 19 | 0 | |
医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
保健学科 | 男 | 21 | 16 | 16 | 100.0% | 3 | 2 |
女 | 99 | 87 | 87 | 100.0% | 12 | 0 | |
工学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
機械工学科 | 男 | 95 | 38 | 38 | 100.0% | 51 | 6 |
女 | 7 | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 0 | |
電気電子工学科 | 男 | 67 | 16 | 16 | 100.0% | 49 | 2 |
女 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | |
建築学科 | 男 | 35 | 12 | 12 | 100.0% | 22 | 1 |
女 | 32 | 15 | 15 | 100.0% | 17 | 0 | |
環境化学プロセス 工学科 |
男 | 33 | 14 | 14 | 100.0% | 18 | 1 |
女 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | |
海洋土木工学科 | 男 | 38 | 22 | 22 | 100.0% | 16 | 0 |
女 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | |
情報生体システム 工学科 |
男 | 71 | 26 | 24 | 92.3% | 45 | 0 |
女 | 16 | 14 | 14 | 100.0% | 2 | 0 | |
化学生命工学科 | 男 | 31 | 6 | 6 | 100.0% | 25 | 0 |
女 | 13 | 8 | 8 | 100.0% | 5 | 0 | |
小 計 | 男 | 370 | 134 | 132 | 98.5% | 226 | 10 |
女 | 74 | 49 | 49 | 100.0% | 25 | 0 | |
農学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
農業生産科学科 | 男 | 43 | 31 | 29 | 93.5% | 8 | 4 |
女 | 37 | 24 | 24 | 100.0% | 11 | 2 | |
食料生命科学科 | 男 | 30 | 15 | 15 | 100.0% | 11 | 4 |
女 | 34 | 23 | 22 | 95.7% | 8 | 3 | |
農林環境科学科 | 男 | 42 | 27 | 27 | 100.0% | 14 | 1 |
女 | 14 | 10 | 9 | 90.0% | 3 | 1 | |
生物生産学科※ | 男 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
女 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | |
生物資源化学科※ | 男 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
小 計 | 男 | 116 | 74 | 72 | 97.3% | 33 | 9 |
女 | 86 | 58 | 56 | 96.6% | 22 | 6 | |
水産学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
水産学科 | 男 | 92 | 54 | 53 | 98.1% | 36 | 2 |
女 | 43 | 24 | 24 | 100.0% | 19 | 0 | |
共同獣医学部 | |||||||
学科・課程 | 性別 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 進学者数 | その他 |
獣医学科 | 男 | 16 | 13 | 13 | 100.0% | 3 | 0 |
女 | 13 | 5 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | |
(理系)計 | 男 | 735 | 357 | 349 | 97.8% | 350 | 28 |
女 | 367 | 256 | 254 | 99.2% | 101 | 10 | |
計 | 1102 | 613 | 603 | 98.4% | 451 | 38 | |
合 計 | 男 | 1019 | 587 | 568 | 96.8% | 373 | 59 |
女 | 726 | 562 | 551 | 98.0% | 121 | 43 | |
計 | 1745 | 1149 | 1119 | 97.4% | 494 | 102 |
.
[1]医学部(医学科)・歯学部を除く。
[2]9月卒業生を含む。
[3]※印は旧学科・課程を示す。