理工学研究科
◆研究科概要
大学院理工学研究科は、我が国の科学技術の継承・発展の担い手として、また鹿児島大学の中核的大学院として、学部卒業生に対してより高度な専門教育を行う博士前期課程(修士)と、イノベーションを生み出す先端的・学際的・総合的な研究教育を実施する博士後期課程(博士)とからなる大学院です。本研究科では、「真理を愛し、高い倫理観を備え、自ら困難に挑戦する人格を育成し、時代の要請に対応できる教育研究の体系と枠組みを創成することによって、地域ならびに国際社会の進展に寄与する」ことを教育研究の理念とし、この理念に基づき、「理工学に関する基礎から応用にわたる学術の真理と理論を教授研究し、その深奥を極めて文化の進展に寄与する人材を育成する」ことを目的としています。そのため、「今日の諸課題に対応できる倫理的判断力及び人間生活を取り巻く自然についての総合的な知識を持ち、自然科学に関する学問の高度化と多様化に幅広く柔軟に対応できる、次世代を担う技術者、研究者、さらには高度専門職業人を養成する」ことを目標としています。
◆アドミッション・ポリシー
アドミッション・ポリシーに関する詳しい情報はこちら
◆入試情報
◆組織
課程 | 専攻 | プログラム・コース | 分野 |
博士前期課程 | 理学専攻 | 数理情報科学プログラム | 数理情報科学分野 |
物理・宇宙プログラム | 物理分野、宇宙分野 | ||
化学プログラム | 無機分析・物理化学分野、有機・生化学分野 | ||
生物学プログラム | 生物科学分野 | ||
地球科学プログラム | 地球科学分野 | ||
工学専攻 | 機械工学プログラム | 生産工学分野、エネルギー工学分野、機械システム工学分野 | |
電気電子工学プログラム | 電子物性デバイス工学分野、電気エネルギー工学分野、通信システム工学分野 | ||
海洋土木工学プログラム | 土木工学・海洋学分野 | ||
化学工学プログラム | 化学工学分野 | ||
化学生命工学プログラム | 化学生命工学分野 | ||
情報・生体工学プログラム | 情報・生体工学分野 | ||
建築学プログラム | 建築設計分野、構造設計分野、環境設計分野 | ||
博士後期課程 | 総合理工学専攻 | 基礎研究コース | ー |
先端科学技術コース | ー |
◆入学状況【令和6年度】
課程 | 専攻 | プログラム/コース | 入学定員 | 志願者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 理学専攻 | 数理情報科学プログラム | 64 | 11 | 9 |
物理・宇宙プログラム | 23 | 21 | |||
化学プログラム | 27 | 23 | |||
生物学プログラム | 12 | 9 | |||
地球科学プログラム | 9 | 9 | |||
工学専攻 | 機械工学プログラム | 237 | 67 | 52 | |
電気電子工学プログラム | 40 | 33 | |||
海洋土木工学プログラム | 17 | 15 | |||
化学工学プログラム | 26 | 22 | |||
化学生命工学プログラム | 38 | 31 | |||
情報・生体工学プログラム | 41 | 35 | |||
建築学プログラム | 41 | 33 | |||
博士後期課程 | 総合理工学専攻 | 基盤研究コース | 24 | 9 | 9 |
先端科学技術コース |
◆取得可能な資格等
課程 | 専攻 | プログラム | 資格 |
博士前期課程 | 理学専攻 | 数理情報科学プログラム |
※中学校教諭専修免許状(数学) ※高等学校教諭専修免許状(数学) |
物理・宇宙プログラム |
※中学校教諭専修免許状(理科) ※高等学校教諭専修免許状(理科) |
||
化学プログラム | |||
生物学プログラム | |||
地球科学プログラム | |||
工学専攻 | 機械工学プログラム | ※高等学校教諭専修免許状(工業) | |
電気電子工学プログラム | |||
海洋土木工学プログラム | |||
化学工学プログラム | |||
化学生命工学プログラム | |||
情報・生体工学プログラム | |||
建築学プログラム | - |
※は、条件付きであることを示す。
◆就職状況(キャリア形成支援センターのホームページへ)
◆シラバス
◆附属施設等