名誉教授一覧
※ 本表には公開を希望された方のみ掲載しております。
数学
番号 | 所属学部等 | 称号授与年度 | 氏名 | 専門分野等 |
1 |
工学部 | 昭和62 | 島田 欣二 | セラミックス |
---|---|---|---|---|
2 |
教育学部 | 平成元 | 田代 一男 | 生物技術 |
3 | 農学部 | 平成元 | 阿部 正俊 | 農業機械 |
4 | 農学部 | 平成元 | 小倉 弘司 | 園芸学 |
5 | 医学部 | 平成2 | 佐藤 淳夫 | 医動物学・熱帯医学(寄生虫学・衛生動物学) |
6 | 教養部 | 平成2 | 浦嶋 幸世 | 鉱床学 |
7 | 法文学部 | 平成5 | 菊谷 達彌 | 社会法 |
8 | 歯学部 | 平成7 | 川越 昌宜 | 歯科保存学・口腔治療学 |
9 | 工学部 | 平成7 | 入佐 俊幸 | 電気工学 |
10 | 工学部 | 平成7 | 田中 安彦 | 化学工学・粉体工学 |
11 | 水産学部 | 平成7 | 田口 一夫 | 海洋計測工学 |
12 | 教育学部 | 平成8 | 伊牟田 経久 | 日本語学・日本古典文学 |
13 |
農学部 | 平成8 | 有隅 健一 | 観賞植物の育種 |
14 | 工学部 | 平成9 | 田中 秀穂 | 機械加工学 |
15 | 農学部 | 平成9 | 橋口 勉 | 家畜育種学,動物遺伝学 |
16 | 農学部 | 平成9 | 宮田 育郎 | 農業経済(流通・協同組合) |
17 | 農学部 | 平成9 | 湯川 淳一 | 昆虫学 |
18 | 水産学部 | 平成9 | 税所 俊郎 | 海洋生物学・水産動物学 |
19 | 教育学部 | 平成10 | 島田 俊秀 | 教育心理学・人格形成論 |
20 | 工学部(電気電子工学科) | 平成10 | 大串 哲彌 | 高臨界温度超電導工学 |
21 | 医学部 | 平成11 | 津金澤 督雄 | 法医学 |
22 | 医学部 | 平成11 | 松下 敏夫 | 産業医学・環境保健 |
23 | 農学部 | 平成11 | 田邊 幾之助 | 発酵微生物学・廃水の生物処理論 |
24 | 医学部 | 平成12 | 福田 健夫 | 薬理学 |
25 | 医学部 | 平成12 | 山元 篤朗 | 体育社会学 |
26 | 工学部 | 平成12 | 鎌田 薩男 | 工業分析化学 |
27 | 工学部 | 平成12 | 前田 滋 | 応用化学 |
28 | 工学部 | 平成12 | 松村 博久 | 機械工学(エネルギー・環境工学) |
29 | 農学部 | 平成12 | 石畑 清武 | 熱帯園芸 |
30 | 多島圏研究センター | 平成12 | 井上 晃男 | 海洋生物学 |
31 | 理学部 | 平成13 | 金田 信 | タンパク質化学 |
32 | 工学部 | 平成13 | 前田 明夫 | 海洋物理学 |
33 | 農学部 | 平成13 | 林 満 | 熱帯作物学 |
34 | 法文学部 | 平成14 | 仲村 政文 | 経済学 |
35 | 教育学部 | 平成14 | 坂尾 隆 | 有機化学・生物有機化学 |
36 | 教育学部 | 平成14 | 真田 克彦 | 数学 |
37 | 医学部 | 平成14 | 大庭 紀雄 | 眼科学・視能矯正学 |
38 | 歯学部 | 平成14 | 小椋 正 | 小児歯科 |
39 | 農学部 | 平成14 | 中西 喜彦 | 家畜繁殖 |
40 | 多島圏研究センター | 平成14 | 中野 和敬 | 生態学・地理学 |
41 | 学長 | 平成14 | 田中 弘允 | 内科学 |
42 | 農学部 | 平成14 | 萬田 正治 | 家畜管理学 |
43 | 法文学部 | 平成15 | 中村 雅麿 | 民事訴訟法 |
44 | 法文学部 | 平成15 | 前田 毅 | 宗教学 |
45 | 教育学部 | 平成15 | 松尾 善弘 | 中国語・中国文学 |
46 | 歯学部 | 平成15 | 大工原 恭 | 生化学 |
47 | 歯学部 | 平成15 | 北野 元生 | 病理学・口腔病理学・実験病理学 |
48 | 歯学部 | 平成15 | 井上 昌一 | 歯科学(衛生学) |
49 | 工学部 | 平成15 | 土田 充義 | 建築史 |
50 | 農学部 | 平成15 | 西中川 駿 | 解剖学・動物考古学 |
51 | 保健管理センター | 平成15 | 前田 芳夫 | 内科学 |
52 | 教育学部 | 平成16 | 久留 一郎 | 臨床心理学 |
53 | 理学部 | 平成16 | 岩松 暉 | 応用地質学・情報地質学 |
54 | 理学部 | 平成16 | 上野 宏共 | 地球環境科学・鉱物資源 |
55 | 工学部 | 平成16 | 野﨑 勉 | 機械工学 |
56 | 農学部 | 平成16 | 藤田 晋輔 | 地域資源環境学 (バイオマスエネルギー・バイオマス利活用) |
57 | 水産学部 | 平成16 | 上田 耕平 | 運用学・船舶海洋工学 |
58 | 医歯学総合研究科 | 平成16 | 伊藤 學而 | 歯科学・歯科矯正学 |
59 | 医歯学総合研究科 | 平成16 | 野添 新一 | 心身医学・摂食障害 |
60 | 教育学部 | 平成17 | 木下 紀正 | 物理学 |
61 | 理学部 | 平成17 | 中島 正治 | 応用数学 |
62 | 理学部 | 平成17 | 冨田 克利 | 粘土鉱物学 |
63 | 医学部 | 平成17 | 森本 典夫 | 保健学・整形外科学 |
64 | 工学部 | 平成17 | 長澤 庸二 | 情報伝送学・環境電磁工学 |
65 | 農学部 | 平成17 | 橋永 文男 | 食品科学 |
66 | 医歯学総合研究科 | 平成17 | 三村 保 | 歯科学(口腔外科) |
67 | 法文学部 | 平成18 | 小谷 裕幸 | 児童文化論・独文学 |
68 | 教育学部 | 平成18 | 坂東 義雄 | 法学 |
69 | 理学部 | 平成18 | 大和 元 | 統計学 |
70 | 理学部 | 平成18 | 谷林 衞 | 物理 |
71 | 医学部 | 平成18 | 岩橋 法雄 | 教育学 |
72 | 農学部 | 平成18 | 濱名 克巳 | 獣医学 |
73 | 医歯学総合研究科 | 平成18 | 神崎 保 | 皮膚科学 |
74 | 医歯学総合研究科 | 平成18 | 反町 勝 | 生理学 |
75 | 学長 | 平成18 | 永田 行博 | 医学・産科婦人科学 |
76 | 理事 | 平成18 | 矢野 利明 | エネルギー工学 |
77 | 理事 | 平成18 | 竹田 靖史 | 澱粉科学 |
78 | 法文学部 | 平成19 | 田平 紀男 | 会社法・漁業法 |
79 | 法文学部 | 平成19 | 後藤 洋 | 社会運動史 |
80 | 法文学部 | 平成19 | 篠原 隆弘 | 都市社会学・社会調査 |
81 | 教育学部 | 平成19 | 清原 浩 | 障害児教育学 |
82 | 理学部 | 平成19 | 石田 尚治 | 固体物性 |
83 | 理学部 | 平成19 | 井上 政義 | 物理学 |
84 | 理学部 | 平成19 | 河南 勝 | 結晶学・物性物理学 |
85 | 理学部 | 平成19 | 榊原 邁 | 有機金属化学・有機合成化学 |
86 | 医学部 保健学科 | 平成19 | 嶋田 紀膺子 | 看護学・助産学 |
87 | 工学部 | 平成19 | 赤坂 裕 | 建築環境工学 |
88 | 工学部 | 平成19 | 染川 賢一 | 有機合成化学・計算化学 |
89 | 工学部 | 平成19 | 吉田 宏 | 電子工学 |
90 | 司法政策研究科 | 平成19 | 佐野 裕志 | 民事訴訟法 |
91 | 司法政策研究科 | 平成19 | 別府 三郎 | 商法(会社法) |
92 | 法文学部 | 平成20 | 飯田 泰雄 | 経済法学 |
93 | 教育学部 | 平成20 | 田島 康弘 | 地理学・地理教育 |
94 | 教育学部 | 平成20 | 山原 芳樹 | 国際理解教育 |
95 | 医学部 | 平成20 | 坂江 清弘 | 臨床病理学 |
96 | 工学部 | 平成20 | 佐藤 道郎 | 海岸工学 |
97 | 水産学部 | 平成20 | 松野 保久 | 航海学,水産音響学 |
98 | 学術情報基盤センター | 平成20 | 鍵山 茂徳 | 物理学(素粒子論) |
99 | 教育学部 | 平成20 | 神田 嘉延 | 教育社会学 |
100 | 教育学部 | 平成21 | 坂脇 昭吉 | 社会政策・社会保障・労働問題 |
101 | 理学部 | 平成21 | 坪井 昭二 | 数学 |
102 | 理学部 | 平成21 | 立野 洋人 | 物性物理・計測科学 |
103 | 医学部 | 平成21 | 石澤 隆 | 大腸肛門外科学、消化器外科学 |
104 | 工学部 | 平成21 | 辻尾 昇三 | ロボット工学・リハビリテーション工学 |
105 | 工学部 | 平成21 | 德富 久二 | 建築工学・木造耐震 |
106 | 農学部 | 平成21 | 青木 孝良 | 食品化学・畜産製造学 |
107 | 農学部 | 平成21 | 衛藤 威臣 | 蔬菜園芸学 |
108 | 法文学部 | 平成22 | 廣瀬 晋也 | 日本文学(近代) |
109 | 法文学部 | 平成22 | 木部 暢子 | 日本語学 |
110 | 教育学部 | 平成22 | 西種子田 弘芳 | 健康教育学・学校保健 |
111 | 教育学部 | 平成22 | 種村 完司 | 哲学・倫理学 |
112 | 理学部 | 平成22 | 坂元 隼雄 | 地球化学・分析化学 |
113 | 医学部 | 平成22 | 水上 惟文 | 寄生生物学 |
114 | 農学部 | 平成22 | 安田 宣紘 | 動物病理学・寄生虫学 |
115 | 理工学研究科 (理学系) |
平成22 | 根建 心具 | 地球化学・宇宙生物学 |
116 | 理工学研究科 (工学系) |
平成22 | 中西 賢二 | 機械工学(生産工学) |
117 | 理工学研究科 (工学系) |
平成22 | 髙田 等 | 電気電子工学、制御工学 |
118 | 理工学研究科 (工学系) |
平成22 | 幡手 泰雄 | 化学工学、マイクロカプセル調製技術開発 |
119 | 医歯学総合研究科 | 平成22 | 愛甲 孝 | 外科 |
120 | 医歯学総合研究科 | 平成22 | 谷口 溪山 | 医療・医人倫理学、医の倫理、人間学、 仏教、英語・英文学 |
121 | 医歯学総合研究科 | 平成22 | 丸山 征郎 | 血栓症・生体侵襲学・メタボリック症候群 |
122 | 法文学部 | 平成23 | 原口 泉 | 日本近代史 |
123 | 教育学部 | 平成23 | 千葉 義也 | アメリカ文学 |
124 | 教育学部 | 平成23 | 安井 孜 | 数学(位相幾何学) |
125 | 教育学部 | 平成23 | 松永 郁男 | 体育学 |
126 | 教育学部 | 平成23 | 松田 君彦 | 心理学・発達心理学 |
127 | 医学部 | 平成23 | 濵田 博文 | 脳神経外科・リハビリテーション医学 |
128 | 農学部 | 平成23 | 藤井 信 | 食品技能学・食品加工学 |
129 | 医学部・歯学部附属病院 | 平成23 | 山田 勝士 | 薬理学 |
130 | 医学部・歯学部附属病院 | 平成23 | 髙松 英夫 | 小児外科学 |
131 | 理工学研究科(理学系) | 平成23 | 面髙 俊宏 | 宇宙電波天文学 |
132 | 理工学研究科(工学系) | 平成23 | 末吉 秀一 | 材料工学 |
133 | 医歯学総合研究科 | 平成23 | 小田 紘 | 微生物学 |
134 | 教育学部 | 平成23 | 内田 芳夫 | 障害児心理学 |
135 | 法文学部 | 平成24 | 寺邑 昭信 | 哲学・倫理学 |
136 | 法文学部 | 平成24 | 山田 誠 | 経済学 |
137 | 教育学部 | 平成24 | 長谷川 雅康 | 技術教育論・産業考古学 |
138 | 医学部 | 平成24 | 内尾 康人 | 天然物有機化学 |
139 | 理工学研究科(理学系) | 平成24 | 市川 敏弘 | 生物海洋学 |
140 | 理工学研究科(理学系) | 平成24 | 岩川 哲夫 | 天然物有機化学 |
141 |
理工学研究科(工学系) | 平成24 | 皮籠石 紀雄 | 機械工学 |
142 | 理工学研究科(工学系) | 平成24 | 河野 健二 | 耐震工学・海洋構造工学 |
143 | 理工学研究科(工学系) | 平成24 | 松村 和雄 | 地震工学・耐震工学 |
144 | 司法政策研究科 | 平成24 | 緒方 直人 | 民法(家族法) |
145 | 総合研究博物館 | 平成24 | 大木 公彦 | 地質学・古生物学 |
146 | 学長 | 平成25 | 吉田 浩己 | 病理学(乳癌病理学・毒性病理学) |
147 | 理事 | 平成25 | 下川 悦郎 | 砂防工学・防災科学 |
148 | 法文学部 | 平成25 | 伊藤 宏明 | 東洋史 |
149 | 法文学部 | 平成25 | 井上 佳朗 | 生活環境論・社会心理学 |
150 | 法文学部 | 平成25 | 志賀 美英 | 鉱床学・資源経済学 |
151 | 教育学部 | 平成25 | 松清 秀一 | 書道 |
152 | 教育学部 | 平成25 | 鈴木 達郎 | 地質学・地質年代学 |
153 | 教育学部 | 平成25 | 八田 明夫 | 理科教育学 |
154 | 教育学部 | 平成25 | 林 進 | 動物行動学 |
155 | 教育学部附属教育実践総合センター | 平成25 | 園屋 高志 | 情報教育 |
156 | 医学部 | 平成25 | 吉田 愛知 | 病理学 |
157 | 医学部 | 平成25 | 吉田 義弘 | 内科・神経内科 |
158 | 農学部 | 平成25 | 菅沼 俊彦 | 応用糖質化学 |
159 | 農学部 | 平成25 | 松尾 友明 | 植物生化学・園芸利用学 |
160 | 農学部 | 平成25 | 八木 史郎 | 生物資源化学 |
161 | 農学部 | 平成25 | 米田 健 | 森林生態学 |
162 | 大学院理工学研究科(理学系) | 平成25 | 稲田 浩一 | 統計学 |
163 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成25 | 北村 良介 | 地盤工学 |
164 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成25 | 友清 貴和 | 建築計画学・地域計画学・建築設計 |
165 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 榮鶴 義人 | ウイルス学 |
166 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 川平 和美 | リハビリテーション医学 |
167 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 田中 卓男 | 歯科補綴学 |
168 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 坪内 博仁 | 消化器病学・肝臓病学 |
169 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 中河 志朗 | 解剖学 |
170 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成25 | 中條 政敬 | 放射線医学 |
171 | 大学院臨床心理学研究科 | 平成25 | 平川 忠敏 | コミュニティ心理学 |
172 | 国際島嶼教育研究センター | 平成26 | 野田 伸一 | 寄生虫学・衛生動物学 |
173 | 法文学部 | 平成26 | 石川 英昭 | 法哲学・中国法思想 |
174 | 法文学部 | 平成26 | 新田 栄治 | 東南アジア考古学 |
175 | 教育学部 | 平成26 | 岡田 猛 | 体育・スポーツの原理,社会学 |
176 | 教育学部 | 平成26 | 新名主 健一 | 国語科教育 |
177 | 教育学部 | 平成26 | 徳田 修司 | 運動生理生化学 |
178 | 教育学部 | 平成26 | 三仲 啓 | 物理学 |
179 | 農学部 | 平成26 | 岩井 純夫 | 植物生理学・園芸学 |
180 | 農学部 | 平成26 | 德永 正雄 | 応用微生物学 |
181 | 大学院理工学研究科(理学系) | 平成26 | 宮嶋 公夫 | 数学 |
182 | 大学院理工学研究科(理学系) | 平成26 | 山根 正氣 | 多様性生物学 |
183 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成26 | 板原 俊夫 | 有機化学 |
184 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成26 | 門 久義 | 機械工学・流体工学(含:技術史・工学倫理) |
185 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成26 | 杉村 和久 | 免疫学・分子生物学 |
186 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成26 | 中山 茂 | 量子情報工学・メディア情報工学 |
187 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成26 | 島田 和幸 | 解剖学(肉眼解剖学) |
188 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成26 | 杉原 一正 | 口腔外科学 |
189 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成26 | 松山 隆美 | 免疫学 |
190 | 国際島嶼教育研究センター | 平成27 | 長嶋 俊介 | 島嶼学 |
191 | 法文学部 | 平成27 | 梅内 幸信 | ドイツ語・ドイツ文学 |
192 | 法文学部 | 平成27 | 渋谷 正 | 経済学史 |
193 | 法文学部 | 平成27 | 森脇 広 | 自然地理学 |
194 | 教育学部 | 平成27 | 北 廣男 | 実解析学 |
195 | 医学部 | 平成27 | 波多野 浩道 | 保健学 |
196 | 農学部 | 平成27 | 岩元 泉 | 農業経済学 |
197 | 農学部 | 平成27 | 佐々木 修 | 作物学 |
198 | 農学部 | 平成27 | 佐藤 宗治 | 植物育種学 |
199 | 農学部 | 平成27 | 冨永 茂人 | 園芸学・果樹園芸・島嶼農業 |
200 | 水産学部 | 平成27 | 不破 茂 | 漁具設計学 |
201 | 大学院理工学研究科(理学系) | 平成27 | 小林 哲夫 | 火山地質学 |
202 | 大学院理工学研究科(工学系) | 平成27 | 福井 泰好 | 機械工学 |
203 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成27 | 有馬 直道 | 内科学 |
204 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成27 | 鳥居 光男 | 歯科保存学 |
205 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成27 | 原田 秀逸 | 口腔生理学(味覚) |
206 | 大学院医歯学総合研究科 | 平成27 | 米澤 傑 | 病理学 |
207 | 教育学部 | 平成28 | 中森 誠一 | 統計的信号処理、システム制御 |
208 | 医学部 | 平成28 | 岩瀬 義昭 | 作業療法学 |
209 | 医学部 | 平成28 | 吉元 洋一 | 理学療法学 |
210 | 水産学部 | 平成28 | 板倉 隆夫 | 海洋生物工学、英語教育 |
211 | 水産学部 | 平成28 | 門脇 秀策 | 水産養殖環境保全学 |
212 | 水産学部 | 平成28 | 野呂 忠秀 | 水産生物学、水産植物学 |
213 | 水産学部 | 平成28 | 松岡 達郎 | 国際水産管理学 |
214 | 理工学研究科(理学系) | 平成28 | 近藤 正男 | 統計学 |
215 | 理工学研究科(工学系) | 平成28 | 小原 幸三 | 物質科学、電子材料 |
216 | 理工学研究科(工学系) | 平成28 | 湯ノ口 万友 | 生体磁気、生体計測 |
217 | 医歯学総合研究科 | 平成28 | 出雲 周二 | 神経病理学 |
218 | 医歯学総合研究科 | 平成28 | 椙山 加綱 | 歯科麻酔学 |
219 | 医歯学総合研究科 | 平成28 | 堂地 勉 | 生殖病態生理学 |
220 | 司法政策研究科 | 平成28 | 土居 正典 | 法律学(行政法、地方自治法、環境法) |
221 | 連合農学研究科 | 平成28 | 杉元 康志 | 食品学、生化学 |
222 | 理事 | 平成29 | 住吉 文夫 | 超伝導工学、電力工学 |
223 | 教育学部 | 平成29 | 倉本 義之 | 幾何学 |
224 | 教育学部 | 平成29 | 長岡 良治 | 健康教育・運動処方 |
225 | 医学部 | 平成29 | 武井 修治 | 小児科学、リウマチ学 |
226 | 医学部 | 平成29 | 前田 哲男 | 理学療法学 |
227 | 水産学部 | 平成29 | 小山 次朗 | 環境化学、生態毒性学 |
228 | 水産学部 | 平成29 | 増田 育司 | 水産資源学、魚類生態学 |
229 | 理工学研究科(工学系) | 平成29 | 宮島 廣美 | 情報工学 |
230 | 医歯学総合研究科 | 平成29 | 秋葉 澄伯 | 公衆衛生学、疫学 |
231 | 医歯学総合研究科 | 平成29 | 亀山 正樹 | 生理学 |
232 | 司法政策研究科 | 平成29 | 采女 博文 | 民法 |
233 | 司法政策研究科 | 平成29 | 小栗 實 | 憲法学 |
234 | 法文学部 | 平成30 | 橋本 直樹 | 社会思想史 |
235 | 臨床心理学研究科 | 平成30 | 松木 繁 | 臨床心理学、ストレスマネジメント教育、臨床催眠学 |
236 | 教育学部 | 平成30 | 大坪 治彦 | 教育心理学 |
237 | 教育学部 | 平成30 | 小柳 正司 | 教育学 |
238 | 教育学部 | 平成30 | 田島 眞理子 | 食物学 |
239 | 教育学部 | 平成30 | 樋口 晶彦 | 応用言語学、英語教育学 |
240 | 理工学研究科(理学系) | 平成30 | 後藤 和彦 | 地震学 |
241 | 理工学研究科(理学系) | 平成30 | 鈴木 英治 | 植物生態学 |
242 | 理工学研究科(工学系) | 平成30 | 浅野 敏之 | 海岸工学、防災学 |
243 | 医歯学総合研究科 | 平成30 | 有田 和徳 | 医学、脳神経外科学 |
244 | 医歯学総合研究科 | 平成30 | 乾 明夫 | 心身内科学、心療内科 |
245 | 医歯学総合研究科 | 平成30 | 小澤 政之 | 生化学 |
246 | 医歯学総合研究科 | 平成30 | 小宮 節郎 | 整形外科学 |
247 | 農学部 | 平成30 | 秋山 邦裕 | 農業経営経済学 |
248 | 共同獣医学部 | 平成30 | 髙瀬 公三 | 家禽疾病学、獣医微生物学 |
249 | 学長 | 令和元(平成31) | 前田 芳實 | 畜産学 |
250 | 理事 | 令和元(平成31) | 島 秀典 | 水産経済学 |
251 | 理事 | 令和元(平成31) | 清原 貞夫 | 神経生物学、魚類生理学 |
252 | 教育学部 | 令和元(平成31) | 伊藤 正 | 古代ギリシア史 |
253 | 大学院理工学研究科(理学系) | 令和元(平成31) | 與倉 昭治 | 数学 |
254 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和元(平成31) | 白樂 善則 | 超伝導工学、磁気冷凍、高温超伝導 |
255 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和元(平成31) | 平田 好洋 | 無機材料化学 |
256 | 医学部 | 令和元(平成31) | 緒方 重光 | 看護形態機能学 |
257 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和元(平成31) | 熊本 一朗 | 医療情報学、神経内科学 |
258 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和元(平成31) | 小片 守 | 法医学 |
259 | 農学部 | 令和元(平成31) | 岩崎 浩一 | 農業機械学 |
260 | 水産学部 | 令和元(平成31) | 鈴木 廣志 | 陸水産甲殻十脚類の分類と生態、海洋生態学 |
261 | 水産学部 | 令和元(平成31) | 越塩 俊介 | 水族栄養学 |
262 | 総合教育機構共通教育センター | 令和元(平成31) | 飯干 明 | 体育学 |
263 | 法文学部 | 令和2 | 木村 朗 | 国際関係論・平和学 |
264 | 大学院理工学研究科(理学系) | 令和2 | 坂井 雅夫 | 発生生物学 |
265 | 大学院理工学研究科(理学系) | 令和2 | 仲谷 英夫 | 古生物学(古脊椎動物) |
266 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和2 | 肥後 盛秀 | 工業分析化学 |
267 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和2 | 武若 耕司 | 海洋土木工学・建設材料学 |
268 | 医学部 | 令和2 | 堤 由美子 | 精神看護学 |
269 | 医学部 | 令和2 | 木佐貫 彰 | 心臓超音波医学 |
270 | 医学部 | 令和2 | 米 和德 | 整形外科学 |
271 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和2 | 黒野 祐一 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 |
272 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和2 | 夏越 祥次 | 消化器・乳腺甲状腺外科 |
273 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和2 | 馬嶋 秀行 | 酸化ストレス医学・宇宙環境医学 |
274 | 農学部 | 令和2 | 安部 淳一 | 応用酵素学 |
275 | 水産学部 | 令和2 | 前田 広人 | 分子微生物生態学 |
276 | 水産学部 | 令和2 | 重廣 律男 | 船舶工学 |
277 | 総合教育機構共通教育センター | 令和2 | 桑原 季雄 | 文化人類学 |
278 | 法文学部 | 令和3 | 乕尾 達哉 | 日本古代史 |
279 | 教育学部 | 令和3 | 齊藤 祐 | 声楽、合唱指導 |
280 | 教育学部 | 令和3 | 坂本 育生 | 英語教育学 |
281 | 大学院理工学研究科(理学系) | 令和3 | 佐藤 正典 | 生物学 |
282 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和3 | 近藤 英二 | 生産加工学 |
283 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和3 | 本間 俊雄 | 建築構造・計算工学 |
284 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和3 | 河野 嘉文 | 小児科学 |
285 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和3 | 上村 裕一 | 麻酔科学 |
286 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和3 | 中川 昌之 | 泌尿器科学 |
287 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和3 | 仙波 伊知郎 | 口腔病理学 |
288 | 農学部 | 令和3 | 籾井 和朗 | 水資源学 |
289 | 水産学部 | 令和3 | 山本 淳 | 魚病学、水産増養殖学 |
290 | 医用ミニブタ・先端医療開発研究センター | 令和3 | 佐藤 正宏 | 生殖工学、分子生物学 |
291 | 学術情報基盤センター | 令和4 | 森 邦彦 | 情報工学・光情報処理 |
292 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和4 | 渡邊 睦 | コンピュータビジョン・パターン認識・知能ロボット |
293 | 法文学部 | 令和4 | 高津 孝 | 中国文学 |
294 | 法文学部 | 令和4 | 萩野 誠 | 経営情報 |
295 | 教育学部 | 令和4 | 今林 俊一 | 心理学・発達心理学 |
296 | 教育学部 | 令和4 | 竹内 宏 | 国際理解教育・ドイツ語圏近現代文学 |
297 | 大学院理工学研究科(理学系) | 令和4 | 愛甲 正 | 数学 |
298 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和4 | 余 永 | ロボット工学 |
299 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和4 | 甲斐 敬美 | 化学工学・反応化学 |
300 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和4 | 隅田 泰生 | 化学生物学・ナノテクノロジー |
301 | 大学院理工学研究科(工学系) | 令和4 | 内山 博之 | 神経情報科学 |
302 | 医学部 | 令和4 | 丹羽 さよ子 | 看護学 |
303 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和4 | 桑木 共之 | 生理学 |
304 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和4 | 嶽﨑 俊郎 | 離島医療 |
305 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和4 | 古川 瀧彦 | 腫瘍生物学 |
306 | 大学院医歯学総合研究科 | 令和4 | 宮田 篤郎 | 薬理学 |
307 | 農学部 | 令和4 | 田代 正一 | 農業経済学 |
308 | 農学部 | 令和4 | イブラヒム ヒッシャムラドワン | 食品機能化学 |
309 | 共通教育センター | 令和4 | 黒田 景子 | 東南アジア史 |
本件に関するお問い合わせ(総務部総務課:099-285-7030)