利用可能な施設(教育学部)
教育学部では、現在、以下の建物が利用可能です(平成30年4月1日現在)。
- 教育学部第一講義棟
- 教育学部第二講義棟
- 教育学部管理棟・理系研究棟
- 第1体育館
■利用可能な時間
- 平日、祝・休日9:00~17:00
■利用料金等一覧
【一覧表の見方】
料金4h:半日(4時間未満)の利用料金
料金8h:一日(8時間未満)の利用料金
設備:O(OHP)、V(ビデオ)、M(マイク)、D(DVD)、P(プロジェクター)、T(テレビ)
※部屋名をクリックすると配置図が表示されます。
教育学部第一講義棟
部屋名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 料金4h | 料金8h | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
101講義室 |
338.30 |
360 |
19,600 | 39,200 | O/V/M/D/P |
102講義室 | 60.00 | 48 | 4,900 | 9,800 | O/V/D/P |
103講義室 | 217.90 | 232 | 14,700 | 29,400 | O/V/M/D/P |
201講義室 | 35.75 | 27 | 2,500 | 5,000 | O/V/D/P |
202講義室 | 60.00 | 54 | 4,900 | 9,800 | O/V/D/P |
203講義室 | 60.00 | 56 | 4,900 | 9,800 | O/V/D/P |
204講義室 | 120.58 | 132 | 7,400 | 14,800 | O/V/M/D/P |
302講義室 | 60.00 | 36 | 4,900 | 9,800 | D/T DVD一体型 |
305講義室 | 120.58 | 132 | 7,400 | 14,800 | O/V/M/D/P |
教育学部第二講義棟
部屋名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 料金4h | 料金8h | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
講義室-1 | 48.00 | 30 | 2,500 | 5,000 | D/P |
講義室-2 | 46.00 | 30 | 2,500 | 5,000 | D/P |
講義室-3 | 46.00 | 30 | 2,500 | 5,000 | D/P |
講義室-4 | 46.00 | 30 | 2,500 | 5,000 | D/P |
講義室-5 | 46.00 | 30 | 2,500 | 5,000 | D/P |
講義室-A | 94.00 | 54 | 4,900 | 9,800 | D/P※ |
講義室-B | 91.00 | 81 | 4,900 | 9,800 | M/D/P |
講義室-C | 91.00 | 81 | 4,900 | 9,800 | M/D/P |
※講義室-Aは書道室として利用しているため、若干、机等に汚れがあります。
教育学部管理棟・理系研究棟
部屋名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 料金4h | 料金8h | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
小会議室 | 22.00 | 2,500 | 5,000 | ||
中会議室 | 45.00 | 2,500 | 5,000 | ||
大会議室 | 216.00 | 14,700 | 29,400 | ||
PLCルーム | 88.00 | 32 | 4,900 | 9,800 | |
AL教室31 | 23.00 | 10 | 2,500 | 5,000 | |
AL教室32 | 23.00 | 10 | 2,500 | 5,000 | |
AL教室33 | 23.00 | 10 | 2,500 | 5,000 | |
AL教室34 | 44.00 | 24 | 2,500 | 5,000 | P |
AL教室35 | 86.00 | 50 | 4,900 | 9,800 | M/P |
第1体育館
部屋名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 料金4h | 料金8h | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
第1体育館 | 1,114.00 | 11,600 | 23,200 |
【連絡先】教育学部会計係 TEL:099-285-7892 MAIL:edukeir@kuas.kagoshima-u.ac.jp |